Produkteigenschaften:
|
Versandkosten €4,90 nach Deutschland, €14,90 nach Österreich.
|
|
















inklusive MwSt., Zustellung kostenlos
Versicherter Versand mit Sendungsverfolgung
Individuelle Beratung auch nach dem Kauf
30 Tage RückgaberechtAbholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Wir beraten gerne und sind oft auch
am Abend und Wochenende für dich erreichbar.
Während andere Shops nach dem Verkauf oft schwer erreichbar sind, bleiben wir dein Ansprechpartner. Unterstützung bei Technik, Wasserqualität, Schläuchen und Durchströmung – fachlich fundiert durch den Bundesverband Schwimmbad & Wellness (bsw).
Komfort und Ruhe
Die Mr. Green vereint modernste Technologie, hohe Energieeffizienz und flüsterleisen Betrieb in einem Gerät. Mit dem natürlichen Kältemittel R290-Gas (GWP 3) ist sie nicht nur besonders umweltfreundlich, sondern auch zukunftssicher. Dank der innovativen InverPad® Turbo-Technologie erreicht die Wärmepumpe eine COP-Leistung von bis zu 16 – für maximale Heizleistung bei minimalem Stromverbrauch, selbst bei Außentemperaturen bis -5 °C.
Bereits heute erfüllt sie die Anforderungen der neuen EU-F-Gas-Verordnung, die ab 2026 den Einsatz klimaschädlicher Kältemittel stark einschränkt. Mit dem natürlichen Kältemittel R 290 (GWP ≈ 3) ist die Mr. Green bestens für die Zukunft gerüstet.
Richtige Dimensionierung
| MGRC100 | MGRC140 | MGRC180 | MGRC210 | |
|---|---|---|---|---|
| Maximale Heizleistung bei 27°C Lufttemperatur | 9,5 kW | 13,5 kW | 18,0 kW | 21,0 kW |
| Realistische Heizleistung bei 15°C Luft- und 26°C Wassertemperatur | 6,7 kW | 9,5 kW | 12,5 kW | 14,7 kW |
| Empfohlene Poolgröße basierend auf einer Erwärmung um 1°C in 3-4 Stunden (mit Poolabdeckung) | ||||
| Betrieb von Mai bis August | 18-24 m3 | 26-35 m3 | 34-45 m3 | 40-53 m3 |
| Betrieb von April bis September | 14-18 m3 | 19-25 m3 | 24-32 m3 | 28-37 m3 |
| Empfohlene Sandfilteranlage aufgrund der notwendigen Wasserdurchflussmenge | ||||
| Mindest-Filterdurchmesser | 400 mm | 500 mm | ||
Produkteigenschaften:
Garantie:
| MGRC100 | MGRC140 | MGRC180 | MGRC210 | |
|---|---|---|---|---|
| Empfohlene Poolgröße laut Hersteller (mit Poolabdeckung) |
20-30 m³ | 30-45 m³ | 40-65 m³ | 40-75 m³ |
| Kältemittel | R290 | |||
| Betriebstemperatur | -5 - 43 °C | |||
| Leistung bei 27°C Lufttemperatur, 80% Luftfeuchtigkeit | ||||
| Heizleistung Turbo Moode | 9,5 kW | 13,5 kW | 18,0 kW | 21,0 kW |
| Heizleistung Perfect Moode | 7,3 kW | 10,4 kW | 13,8 kW | 16,2 kW |
| COP-Bereich | 4,7 - 7,1 | 4,6 - 7,2 | 4,9 - 7,5 | 4,7 - 7,3 |
| Durchschnittlicher COP bei 50% Leistung |
6,2 | 6,6 | 6,3 | |
| Leistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70% - diese Werte sind praxisnah | ||||
| Heizleistung real Turbo Mode | 6,7 kW | 9,5 kW | 12,5 kW | 14,7 kW |
| Heizleistung real Perfect Mode | 5,2 kW | 7,3 kW | 9,6 kW | 11,3 kW |
| Komponenten | ||||
| Kompressor | Doppel-Rotations-Gleichstromkompressor | |||
| Wärmetauscher | Gedrehter Titan-Wärmetauscher | |||
| Gehäuse | Gehäuse aus Aluminiumlegierung | |||
| Spannung [V] | 230 V / 1~ / 50 Hz | |||
| Lautstärke | ||||
| Schallpegel in 1 m Entfernung | 38,8-48,0 dB(A) | 40,5-50,8 dB(A) | 41,6-53,2 dB(A) | 42,5-54,0 dB(A) |
| Schallpegel bei 50% Drehzahl, 1 m | 41,5 dB(A) | 45,5 dB(A) | 45,6 dB(A) | 46,5 dB(A) |
| Schallpegel in 10 m Entfernung | 18,8-28,0 dB(A) | 20,5-30,8 dB(A) | 21,6-33,2 dB(A) | 22,5-34,0 dB(A) |
| Nennleistungsaufnahme | 0,2-1,7 kW | 0,3-2,46 kW | 0,36-3,04 kW | 0,45-3,72 kW |
| Leistungsaufnahme bei 50% Drehzahl | 0,54 kW | 0,77 kW | 0,95 kW | 1,17 kW |
| Nenneingangsstrom | 0,87-7,39 A | 1,3-10,7 A | 1,57-13,22 A | 1,96-16,17 A |
| Empfohlener Wasserdurchfluss | 2-4 m³/h | 4-6 m³/h | 6-8 m³/h | 7-10 m³/h |
| Wasseranschluss | 50 mm | |||
Inverquark GmbH
Moos 75
5431 Kuchl
Österreich
Telefon +43 664 5241939
office@inverquark.at
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!