|
Versandkosten €4,90 nach Deutschland, €9,90 nach Österreich.
|
|


























inklusive MwSt., Zustellung kostenlos
Versicherter Versand mit Sendungsverfolgung
Individuelle Beratung auch nach dem Kauf
30 Tage RückgaberechtMit Start des Chats stimmen Sie der Datenverarbeitung durch WhatsApp gemäß unserer Datenschutzerklärung zu.
Mit einem Experten chatenAbholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
| UX11Csi32 | UX14Csi32 | UX17Csi32 | UX21Csi32 | UX26Csi32 | UX30Csi32 | UX26Csi32T | UX30Csi32T | UX35Csi32T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Poolvolumen laut Hersteller (mit Poolabdeckung) [m2] | 16-60 | ||||||||
| PoolMarie Empfehlung basierend auf einer Erwärmung um 1 Grad in 6 Stunden bei 15°C Lufttemperatur | |||||||||
| Empfohlenes Poolvolumen (mit Poolabdeckung) [m2] | 10-12 | 18-65 | 25-85 | 58-120 | 65-132 | 78-150 | 65-132 | 78-150 | 85-160 |
| Leistung bei Luft 28°C, Wasser 28°C, Luftfeuchtigkeit 80% | |||||||||
| Turbo-Heizleistung [kW] | 8,5 | 9,5 | 12,0 | 15,5 | 18,0 | 20,0 | 18,0 | 20,0 | 24,0 |
| Intelligente Heizleistung [kW] | 7,0 | 8,0 | 10,5 | 13,5 | 16,0 | 18,0 | 16,0 | 18,0 | 22,0 |
| Leistungsaufnahme [kW] | 0,26-1,67 | 0,29-1,90 | 0,37-2,31 | 0,47-3,04 | 0,55-3,53 | 0,61-3,92 | 0.55-3,53 | 0,61-3,85 | 0,73-4,62 |
| C.O.P. | 7,1 | 7,0 | 7,4 | 7,2 | |||||
| C.O.P. im TURBO-Modus | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | ||||
| C.O.P. bei 50 % Auslastung | 7,1 | 7,0 | 7,4 | 7,2 | |||||
| Leistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70% ( * diese Werte sind praxisnah) | |||||||||
| Turbo-Heizleistung [kW] * | 8,5 | 9,5 | 12,0 | 15,5 | 18,0 | 20,0 | 18,0 | 20,0 | 24,0 |
| Intelligente Heizleistung [kW] * | 7,0 | 8,0 | 10,5 | 13,5 | 16,0 | 18,0 | 16,0 | 18,0 | 22,0 |
| Leistungsaufnahme [kW] * | 0,26-1,67 | 0,29-1,90 | 0,37-2,31 | 0,47-3,04 | 0,55-3,53 | 0,61-3,92 | 0.55-3,53 | 0,61-3,85 | 0,73-4,62 |
| C.O.P. * | 5,1-8,2 | 5,0-8,2 | 5,2-8,5 | 5,1-8,3 | 5,1-8,2 | 5,2-8,2 | |||
| C.O.P. im TURBO-Modus * | 5,1 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | ||||
| C.O.P. bei 50 % Auslastung * | 7,1 | 7,0 | 7,4 | 7,2 | |||||
| Allgemein | |||||||||
| Kompressor-Typ | Inverter-Verdichter | ||||||||
| Spannung [V] | 220-240 V / 50 Hz / 1PH | 380-415 V / 50 Hz / 3PH | |||||||
| Nennstrom [A] | 6,9 | 8,7 | 10,6 | 13,1 | 16,3 | 18,5 | 6,5 | 7,5 | 8,8 |
| Minimale Sicherung [A] | 12 | 15 | 16 | 22 | 28 | 32 | 12 | 15 | 17 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss [m³/h] | 3,7 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 |
| Wärmetauscher | Twist Titanium-Wärmetauscher | ||||||||
| Wasseranschluss [mm] | 50 | ||||||||
| Schalldruck auf 10 m [dB(A)] | 17,8-26,2 | 21,7-26,7 | 22,6-28,1 | 22,9-30,6 | 23,1-31,8 | 23,2-32,4 | 23,1-31,8 | 23,2-32,4 | 23,4-32,8 |
| Schalldruck in 1 m Entfernung [dB(A)] | 36-46,2 | 38-47,6 | 39,6-49,8 | 40-51 | 41-51,6 | 42-51,8 | 41-51,6 | 42-51,8 | 42,8-52 |
| Nettogewicht [kg] | 71 | 72 | 89 | 95 | 130 | 147 | 130 | 153 | 154 |
| Bruttogewicht [kg] | 78 | 79 | 96 | 102 | 137 | 154 | 137 | 160 | 161 |
| Netto-Abmessung [mm] | 1028×441×685 | 1073×467×886 | 1039×467×1289 | 1134×480×1410 | 1039×467×1289 | 1113×480×1410 | |||
| Verpackungsmaß [mm] | 1140×500×830 | 1185×530×1030 | 1150×515×1435 | 1225×540×1555 | 1150×515×1435 | 1225×540×1555 | |||
ZEALUX FRANCE
8 Allée du Piot
ZAC du Pole Actif
30660 Gallargues-Le-Montueux
Frankreich
contact@zealux.fr
+33 (0)6 56 69 58 47
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!