|
Versandkosten €4,90 nach Deutschland, €9,90 nach Österreich.
|
|


inklusive MwSt., Zustellung kostenlos
Versicherter Versand mit Sendungsverfolgung
Individuelle Beratung auch nach dem Kauf
30 Tage RückgaberechtMit Start des Chats stimmen Sie der Datenverarbeitung durch WhatsApp gemäß unserer Datenschutzerklärung zu.
Mit einem Experten chatenAbholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Die INVERBOOST-Technologie sorgt für Leistung, Ruhe und Energieeffizienz (A+++) mit einem intelligenten und leisen Turbo-Modus für optimales Heizen zu jeder Jahreszeit. Er ist ultraleise (41 dB) und spart 60 % Energie. Das moderne Design und die Wi-Fi-Verbindung bieten eine intuitive Steuerung und absoluten Komfort.
| PBS+075 | PBS+095 | PBS+125 | PBS+145 | PBS+165 | PBS+215 | PBS+255 | PBS+305 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Heizleistung bei 28°C Lufttemperatur | 7,5 kW | 9,5 kW | 12,5 kW | 14,5 kW | 16,5 kW | 19,5 kW | 24,5 kW | 28,5 kW |
| Realistische Heizleistung bei 15°C Luft- und 26°C Wassertemperatur | 4,7 kW | 6,6 kW | 8,5 kW | 9,5 kW | 11,2 kW | 14 kW | 17,2 kW | 22,2 kW |
| Empfohlene Poolgröße basierend auf einer Erwärmung um 1°C in 3-4 Stunden (mit Poolabdeckung) | ||||||||
| Betrieb von Mai bis August | 13-17 m3 | 18-24 m3 | 23-31 m3 | 26-35 m3 | 31-41 m3 | 38-51 m3 | 47-63 m3 | 61-81 m3 |
| Betrieb von April bis September | 10-13 m3 | 14-18 m3 | 17-23 m3 | 19-26 m3 | 23-31 m3 | 29-38 m3 | 35-47 m3 | 45-61 m3 |
| Empfohlene Sandfilteranlage aufgrund der notwendigen Wasserdurchflussmenge | ||||||||
| Mindest-Filterdurchmesser | 400 mm | 500 mm | 600 mm | |||||
ULTRALEISERUHE UND KOMFORT
Da unsere Wärmepumpen als geräuscharme Geräte konzipiert sind, fügen sie sich nahtlos in die Geräuschkulisse ein und bewahren eine freundliche Nachbarschaft.
Eine ultraleise Wärmepumpe mit einem Maximum an 41 dB(A).
ENERGIEEFFIZIENZ A+++MEHR ENERGIE SPAREN
Hohe Energieeffizienz mit COP bis zu 16.
60% Energieeinsparung im Vergleich zu einer herkömmlichen Wärmepumpe.

MIT ELEGANTEN KURVEN
WI-FI-VERBINDUNGFERNSTEUERUNG ÜBERALL UND ZU JEDER ZEIT
Steuern Sie Ihre Wärmepumpe über unsere schnell und einfach zu bedienende Telefon-App.
(Erhältlich in 10 Sprachen)
| PBS 075 | PBS 095 | PBS 125 | PBS 145 | PBS 165 | PBS 215 | PBS 255 | PBS 305 | PBS 305T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlene Poolgröße laut Hersteller (mit Poolabdeckung) [m3] |
10-25 | 12-33 | 15-60 | 18-66 | 25-85 | 55-120 | 65-130 | 75-180 | |
| Leistung bei 28°C Lufttemperatur, 80% Luftfeuchtigkeit | |||||||||
| Heizleistung [kW] | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 19,5 | 24,5 | 28,5 | |
| Leistungsaufnahme [kW] | 1,3 | 1,64 | 2 | 2,34 | 2,75 | 3,25 | 4,08 | 4,75 | |
| C.O.P. | 7,1 | 7,2 | 16 | ||||||
| Leistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C, Luftfeuchtigkeit 70% - diese Werte sind praxisnah | |||||||||
| Heizleistung real [kW] | 4,7 | 6,6 | 8,5 | 9,5 | |||||
| Leistungsaufnahme real [kW] | 1,02 | 1,43 | 1,89 | 2,07 | |||||
| C.O.P. real | 7,1 | 7,2 | |||||||
| Allgemein | |||||||||
| Kompressor | Inverter Kompressor | ||||||||
| Spannung [V] | 220-240 V / 1~ | 380-415 V / 3~ | |||||||
| Stromaufnahme [A] | 5,8 | 6,9 | 8,9 | 10 | 12,2 | 14,4 | 18,1 | 21 | 8,5 |
| Minimale Sicherung [A] | 9 | 10 | 14 | 15 | 18 | 22 | 27 | 34 | 13 |
| Empfohlener Wasserdurchfluss [m³/h] | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 4 | 4,6 | 5 | 8 | 10 | |
| Wärmetauscher | Titan Spirale in PVC | ||||||||
| Gehäuse | ABS | ||||||||
| Wasseranschluss [mm] | 50 | ||||||||
| Anzahl der Lüfter | 1 | 2 | |||||||
| Lüfter Drehzahl [U/min] | 500-850 | ||||||||
| Schalldruck in 1 m Entfernung [dB(A)] | 40-50 | 40-52 | 40-54 | 41-54 | 42-60 | ||||
| Schalldruck auf 10 m [dB(A)] | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 49 | |||
| Nettogewicht [kg] | 44 | 47 | 54 | 57 | 62 | 78 | 84 | 112 | |
| Netto-Abmessung [mm] | 859x357x593 | 1073x467x886 | 1074x379x894 | 1040x369x1297 | |||||
| C.O.P.real | 7,2 | ||||||||
| Heizleistung [kW] | |||||||||
| Leistungsaufnahme [kW] | |||||||||
| C.O.P. | |||||||||
ZEALUX FRANCE
8 Allée du Piot
ZAC du Pole Actif
30660 Gallargues-Le-Montueux
Frankreich
contact@zealux.fr
+33 (0)6 56 69 58 47
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!